Karakteristik Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin maupun kreatif secara mandiri serta bertanggung jawab dalam bidang komunikasi visual. Lulusan Program Studi Desain Komunikasi Visual memperoleh gelar Sarjana Desain (S.Ds.) dengan beban studi sebesar 144 SKS yang ditempuh dalam 8 semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).
No | Profil Lulusan | Deskripsi |
1 |
Desainer Grafis | Mampu membuat desain logo, Brand, katalog, baliho, banner, spanduk, desain packaging, desain kover buku/majalah, desain layout buku, desain peta, dsb. Keahlian ini memiliki prospek yang sangat besar dan diminati karena bersifat global dan banyak dicari oleh perusahaan berbasis iklan digital maupun iklan cetak. Lulusan ini dapat bekerja pada perusahaan swasta, perusahaan media massa, penerbitan, perusahaan star up, lembaga pemerintahan dsb. |
2 |
Art Director | Mampu menjadi penanggung jawab atas tampilan keseluruhan visual sebuah proyek seni serta memberi arahan pada tim yang ikut bekerjasama dalam membuat layout atau artwork. Lulusan ini selain dapat bekerja pada perusahaan startup atau agency, dapat juga bekerja pada industri penerbitan, periklanan dan public relations, dan produksi perfilman. |
3 |
Web Designer | Mampu membuat desain tampilan pada Website menjadi lebih menarik. Pada era ini banyak perusahaan yang membutuhkan jasa Web Design. Tampilan Website yang menarik dan indah akan membuat pengguna lebih mudah dan tertarik menggunakannya. |
4 |
Video Editor | Mampu membuat video/film yang dapat digunakan untuk pemasaran digital. Lulusan ini dapat bekerja sebagai conten creator, dapat bekerja pada perusahaan perfilman (editor film), periklanan, dan industri kreatif atau hiburan lainnya. |
5 |
Illustrator | Memiliki kemampuan menggambar ilustrasi. Selain pandai menggambar, lulusan ini harus bisa menerjemahkan keinginan klien dalam bentuk visual supaya pesan yang dimaksud tersampaikan. |
Pendirstribusian Mata Kuliah untuk setiap semester dilakukan dengan merancang indikator pembentukan karakter pada tahun pertama (semester 1 dan 2) dan beberapa mata kuliah di semester lanjut. Kemudian Mata Kuliah pengalaman lapangan disusun mulai semester 2 sampai semester akhir. Distribusi Mata Kuliah juga disusun berdasarkan maksimal SKS sebesar 20 SKS setiap semester.
Semester |
Nama Mata Kuliah/Blok/Modul1 | Bobot sks2 | |
Teori | Praktik/ Praktikum | ||
I | Pendidikan Agama | 2 |
|
Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 |
| |
Pendidikan Pancasila | 2 |
| |
Pengantar Teknologi dan DKV | 2 |
| |
Pengantar Studi Seni Rupa | 2 |
| |
Menggambar Dasar | 1 | 2 | |
Komputer Dasar | 1 | 1 | |
Nirmana 2D | 2 | 1 | |
Proses Komunikasi | 2 |
| |
Total semester I | 16 | 4 | |
II | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
|
Matematika | 2 |
| |
Tipografi | 1 | 1 | |
DKV Dasar | 2 | 2 | |
Fotografi Dasar | 1 | 1 | |
Nirmana 3D | 1 | 2 | |
Menggambar Ilustrasi | 2 | 1 | |
Etika Komunikasi | 2 |
| |
Total semester II | 13 | 7 | |
III | Bahasa Inggris | 2 |
|
Desain Publikasi Identitas | 2 | 2 | |
Komputer Grafis I | 2 | 1 | |
Aplikasi Komputer | 1 | 1 | |
Menggambar Teknik | 1 | 2 | |
Fotografi Desain | 1 | 1 | |
Tinjauan Desain | 2 |
| |
Kecakapan Antar Personal | 2 |
| |
Total semester III | 13 | 7 | |
IV | Desain Publikasi Promosi | 2 | 2 |
Komputer Grafis II | 2 | 2 | |
Desain Web | 2 | 1 | |
Desain Animasi | 2 | 1 | |
Fotografi Periklanan | 1 | 1 | |
Audio Visual Dasar | 1 | 1 | |
Etika & Profesi | 2 |
| |
Total semester IV | 12 | 8 | |
V | Desain Publikasi Branding | 2 | 2 |
Multimedia Periklanan | 1 | 1 | |
Design Thinking | 2 | 1 | |
Videografi Dasar | 1 | 1 | |
Animasi Digital | 2 | 1 | |
Marketing Desain | 1 | 1 | |
Metodologi Desain | 2 | ||
Psikologi Persepsi | 2 | ||
Total semester V | 13 | 7 | |
VI | Multimedia Perfilman | 1 | 1 |
Kewirausahaan | 2 | 1 | |
Mata Kuliah Pilihan 1 | 1 | 1 | |
Metode Reproduksi Grafika | 2 | 1 | |
Presentasi DKV | 2 | 1 | |
Metodologi Penelitian | 2 | ||
Komunikasi Lingkungan | 2 | ||
Praktek Kerja Lapangan | 3 | ||
Total semester VI | 12 | 8 | |
VII | Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | 1 | 1 |
Mata Kuliah Pilihan 2 | 1 | 1 | |
Mata Kuliah Pilihan 3 | 1 | 1 | |
Media Pamer & Display | 1 | 2 | |
Komunikasi Pemasaran | 2 | 1 | |
Seminar | 3 |
| |
Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 3 | ||
Total semester VII | 9 | 9 | |
VIII | Tugas Akhir Skripsi | 6 | |
Total semester VIII | 6 | ||
Total SKS 144 SKS | 86 | 58 |
Mata Kuliah Pilihan di dalam kurikulum mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keilmuan yang sedang tren di dunia industri, Desain Komunikasi Visual Universitas Awal bros menghadirkan beberapa mata kuliah pilihan sebegai berikut:
Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot sks | |
Teori | Praktik | ||
VI | Produksi Konten | 1 | 1 |
Desain Portofolio | 1 | 1 | |
Manajemen dan Strategi Hubungan Masyarakat | 1 | 1 | |
Fotografi Produk | 1 | 1 | |
VII | Audio Visual Kreatif | 1 | 1 |
Ilustrasi Marketing Digital | 1 | 1 | |
Media Komunikasi Kreatif | 1 | 1 | |
Fotografi Model | 1 | 1 | |
Sinematografi | 1 | 1 | |
Desain Kemasan | 1 | 1 | |
Penulisan Naskah | 1 | 1 | |
Keterkaitan CPL dan Mata Kuliah

